女子小学校 100m タイムレース総合結果
こどもの日イベント
県下ジュニア陸上クラブ合同練習会
2000年 0月 0日 11時17分
審 判 長:
記録主任:
岡山県学童記録 13秒13 道廣淑英(巨勢小) 6年女子100m
風:-0.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 106 | 御船乃愛 | ミフネノア | OJAC | 14.23 |
|
2 | 5 | 104 | 大西 美衣奈 | オオニシミイナ | OJAC | 14.26 |
|
3 | 9 | 110 | 澤谷柚花 | サワタニユズカ | OJAC | 14.33 |
|
4 | 2 | 97 | 追川友梨 | オイカワユリ | OJAC | 14.53 |
|
5 | 5 | 150 | 豊田愛依 | トヨタ アイ | 備前市ジュニア | 14.68 |
|
6 | 8 | 109 | 藤下亜里紗 | フジシタアリサ | OJAC | 14.73 |
|
7 | 1 | 99 | 藤川梨那 | フジカワリナ | OJAC | 14.75 |
|
8 | 4 | 113 | 南田彩伽 | ナンダアヤカ | OJAC | 14.82 |
|
9 | 9 | 147 | 加藤真衣 | カトウ マイ | 井原陸上 | 14.83 |
|
10 | 2 | 83 | 楢崎桃花 | ナラサキモモカ | OJAC | 14.88 |
|
11 | 4 | 93 | 木下夢奈 | キノシタユメナ | OJAC | 14.91 |
|
12 | 3 | 96 | 目黒利歩 | メグロリホ | OJAC | 15.14 |
|
13 | 6 | 145 | 三高優花 | ミタカ ユウカ | 井原陸上 | 15.26 |
|
14 | 8 | 114 | 延兼可怜 | ノブカネカレン | OJAC | 15.31 |
|
15 | 2 | 111 | 溝口りこ | ミゾグチリコ | OJAC | 15.46 |
|
16 | 9 | 146 | 藤本理沙 | フジモト リサ | 井原陸上 | 15.50 |
|
17 | 4 | 86 | 落合杏名 | オチアイアンナ | OJAC | 15.58 |
|
18 | 7 | 82 | 蓮井玲乃 | ハスイレノ | OJAC | 15.69 |
|
19 | 1 | 116 | 苅田里奈 | カンダリナ | OJAC | 15.89 |
|
20 | 8 | 105 | 片岡千峰 | カタオカチホ | OJAC | 15.94 |
|
21 | 1 | 149 | 小坂 綾 | コサカ アヤ | 備前市ジュニア | 16.01 |
|
22 | 2 | 103 | 坂手志穂 | サカテシホ | OJAC | 16.02 |
|
23 | 6 | 112 | 渡瀬景加 | ワタセヒロカ | OJAC | 16.03 |
|
24 | 4 | 118 | 岡ちひろ | オカチヒロ | OJAC | 16.13 |
|
25 | 5 | 89 | 村田愛弓 | ムラタアユミ | OJAC | 16.19 |
|
26 | 7 | 80 | 水野なつ記 | ミズノナツキ | OJAC | 16.26 |
|
27 | 9 | 173 | 福田 朱莉 | フクダシュリ | OJAC | 16.36 |
|
28 | 7 | 98 | 横山真実 | ヨコヤママミ | OJAC | 16.39 |
|
29 | 6 | 108 | 村上郁乃 | ムラカミイクノ | OJAC | 16.48 |
|
30 | 3 | 95 | 岩津侑保 | イワイユウホ | OJAC | 16.49 |
|
31 | 2 | 94 | 柳井千尋 | ヤナイチヒロ | OJAC | 16.53 |
|
32 | 7 | 107 | 堀江里彩 | ホリエリサ | OJAC | 16.59 |
|
33 | 9 | 84 | 安東夏帆 | アンドウカホ | OJAC | 16.63 |
|
34 | 9 | 102 | 坂手真央 | サカテマオ | OJAC | 16.64 |
|
35 | 7 | 139 | 植木桃子 | ウエキ モモコ | 新見ジュニア | 16.69 |
|
36 | 7 | 73 | 石田菜摘 | イシダナツミ | OJAC | 16.70 |
|
37 | 6 | 6 | 西村 妃茉莉 | ニシムラ ヒマリ | MCR和気 | 16.79 |
|
38 | 9 | 115 | 大場菜々香 | オオバナナカ | OJAC | 16.81 |
|
39 | 4 | 61 | 富田真由 | トミタマユ | OJAC | 16.83 |
|
40 | 6 | 81 | 植月 千夏 | ウエツキチナツ | OJAC | 16.84 |
|
41 | 8 | 5 | 安廣 佳織 | ヤスヒロ カオリ | MCR和気 | 16.93 |
|
42 | 7 | 85 | 藤田紗依 | フジタサエ | OJAC | 16.97 |
|
43 | 3 | 132 | 山崎琳夏 | ヤマサキリンカ | OSIjr | 17.01 |
|
44 | 8 | 138 | 安藤萌衣 | アンドウ モエ | 新見ジュニア | 17.02 |
|
44 | 8 | 60 | 楢崎理海 | ナラサキサトミ | OJAC | 17.02 |
|
46 | 9 | 100 | 宮平愛弓 | ミヤヒラアユミ | OJAC | 17.05 |
|
47 | 4 | 67 | 御船 木葉 | ミフネコノハ | OJAC | 17.17 |
|
48 | 8 | 62 | 桑原美奈 | クワバラミナ | OJAC | 17.23 |
|
49 | 6 | 129 | 湯浅美琴 | ユアサミコト | OSIjr | 17.27 |
|
50 | 6 | 64 | 沼田明莉 | ヌマタアカリ | OJAC | 17.28 |
|
51 | 7 | 131 | 江尻真弓 | エジリマユミ | OSIjr | 17.32 |
|
52 | 5 | 71 | 松原葉奈 | マツバラハナ | OJAC | 17.40 |
|
53 | 3 | 79 | 前田椋香 | マエダリョウカ | OJAC | 17.43 |
|
54 | 3 | 56 | 山口菜々世 | ヤマグチナナセ | OJAC | 17.49 |
|
55 | 8 | 120 | 田坂早紀 | タサカサキ | OJAC | 17.50 |
|
56 | 4 | 66 | 上川沙惠那 | ウエカワサエナ | OJAC | 17.53 |
|
57 | 5 | 72 | 星島早絵 | ホシジマサエ | OJAC | 17.56 |
|
58 | 5 | 128 | 東さくら | ヒガシサクラ | OSIjr | 17.59 |
|
59 | 7 | 88 | 浅野陶子 | アサノトウコ | OJAC | 17.62 |
|
60 | 2 | 74 | 西野綾花 | ニシノアヤカ | OJAC | 17.69 |
|
61 | 3 | 130 | 江尻佳乃 | エジリヨシノ | OSIjr | 17.72 |
|
62 | 5 | 127 | 黒田詩織 | クロダシオリ | OSIjr | 17.73 |
|
63 | 2 | 75 | 三矢 詩 | ミツヤウタ | OJAC | 17.77 |
|
64 | 6 | 87 | 原紀々香 | ハラノノカ | OJAC | 17.87 |
|
65 | 4 | 68 | 藤田桃歌 | フジタモモカ | OJAC | 17.95 |
|
65 | 8 | 92 | 入屋理乃 | イリヤリノ | OJAC | 17.95 |
|
65 | 3 | 58 | 原佳奈穂 | ハラカナホ | OJAC | 17.95 |
|
68 | 9 | 55 | 安富友菜 | ヤストミユウナ | OJAC | 18.03 |
|
69 | 8 | 78 | 太田菜月 | オオタナツキ | OJAC | 18.43 |
|
70 | 2 | 57 | 宮岡咲子 | ミヤオカサキコ | OJAC | 18.44 |
|
71 | 9 | 133 | 高橋春花 | タカハシハルカ | OSIjr | 18.46 |
|
72 | 1 | 65 | 込山都 | コミヤマミヤコ | OJAC | 18.52 |
|
73 | 6 | 70 | 万殿芽以 | マンドノメイ | OJAC | 18.62 |
|
74 | 6 | 63 | 近藤優花 | コンドウユカ | OJAC | 18.97 |
|
75 | 5 | 54 | 中西千鳥 | ナカニシチドリ | OJAC | 19.07 |
|
76 | 5 | 59 | 三宅真瑚 | ミヤケマコ | OJAC | 19.22 |
|
77 | 2 | 76 | 磯中悠名 | イソナカユウナ | OJAC | 19.23 |
|
78 | 3 | 119 | 岡珠希 | オカタマキ | OJAC | 19.26 |
|
79 | 4 | 135 | 石田 真惟子 | イシダ マイコ | 久世クラブ | 19.58 |
|
80 | 3 | 69 | 千田彩加 | センダアヤカ | OJAC | 20.27 |
|
この画面は 女子小学校 100m タイムレース総合結果 です。