q WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 2g
ćSVńŞR§wś¤ăŁZĺď
47th Okayama Prefectural Elementary Championships
|
2025N11 3ú 1315Ş
R ť ˇ:ĺę@kĄ
L^ĺC:ic@z˝
ŁZęFŞR§¤ăŁZę Okayama Prefectural Stadium
2025/11/03 15:46:08XV
wśL^(ER)@2:24.96@_J@šóiłj@@ć39ń§wśĺď@H29
@@@ičŽj2:24.8 @R{@ÎäťiŐYěj@ćXńźŢĆąˇŁI˛ĺď@H28
ĺďL^(GR)@2:24.96@_J@šóiłj@@ć39ń§wśĺď@H29
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 9 | 67 | X{@@K@(6) | ÓŘÓÄ şł | ˝äŹ | 2:43.21 |
|
| 2 | 4 | 114 | âúą@˘@(4) | ˛Üťˇ и | cŹ | 2:43.41 |
|
| 3 | 7 | 405 | mČ@uD@(5) | ƟŠźľŘ | ĺŹ | 2:47.73 |
|
| 4 | 5 | 72 | ´@ÇŢ@(6) | ̸Ę× ąÝĹ | ěŹ | 2:49.42 |
|
| 5 | 10 | 147 | tź@üS@(6) | ĘŮĹ Đş | Đ㏠| 2:51.02 |
|
| 6 | 3 | 144 | ]@Ô@(6) | ˇŽł´ ÓÓś | ÉŹ | 2:55.07 |
|
| 7 | 8 | 218 | ĺź@ÔŘ@(6) | ľľĆź ŘÝś | aCŹ | 2:55.26 |
|
| 8 | 1 | 248 | ]@Rč@(5) | ̸´ ŐŇ | WvŹ | 2:55.48 |
|
| 9 | 11 | 145 | ´@Ř@(6) | Ď˝Ę× Ő˛Ĺ | ÉŹ | 2:55.89 |
|
| 10 | 2 | 140 | šĆ@ľC@(6) | ÄÔ ĹĹĐ | ÉŹ | 3:01.84 |
|
| 11 | 6 | 347 | c@@ęŁ@(6) | ŔĹś ŘÝ | ŽŹŹ | 3:02.27 |
|
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB
2025/11/03 15:46:08XV