jq POOO @
ęSWńŖR§w¶¤ć£Zåļ
48th Okayama Prefectural Elementary Championships
|
2026N11 3ś 1250Ŗ
R » ·:åvŪ@mu
L^åC:ic@z½
£ZźFŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2026/11/03 14:59:10XV
w¶L^(ER)@2:52.31@pģ@²si~ĢŲNuj@ngj¤ć@H25
åļL^(GR)@2:52.36@ģ{@q¾iéäj@@@@ę42ń§w¶åļ@R2
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 15 | 380 | ¬ö@õóē(6) | ŗŌÅ·Ž ¼Ž·Ō | ģ¬ | 3:02.65 |
|
| 2 | 12 | 84 | Ż{@\źY(6) | ·¼ÓĹ ²²ĮŪ³ | ¼å¬ | 3:02.83 |
|
| 3 | 8 | 212 | ¼]@\ (6) | Ƽ“ ¹²æŽ³ | kģ¬ | 3:05.31 |
|
| 4 | 11 | 398 | @z¾ (6) | ŹÆÄŲ Ö³Ą | ¬ | 3:06.00 |
|
| 5 | 4 | 476 | ¼Ŗ@„ó (6) | ϵ¶ ŲĀ· | ÷Ŗu¬ | 3:10.72 |
|
| 6 | 14 | 240 | Ŗc@zćÄ (6) | µ¶ĄŽ ŹŁÄ | ÕY¼¬ | 3:11.64 |
|
| 7 | 9 | 78 | Ćź@©z (6) | ŗ¶Ž ±»Ė | Æą¬ | 3:13.76 |
|
| 8 | 3 | 27 | Ųŗ@TćÄ (6) | ·É¼Ą Õ³Ä | YĄ¬ | 3:15.90 |
|
| 9 | 13 | 85 | §ā@DP (6) | µµ»¶ Õ³· | ¼åģ¬ | 3:16.88 |
|
| 10 | 10 | 211 | |ä@KP (4) | Ą¹² ŗ³· | ¼]“¬ | 3:22.58 |
|
| 11 | 6 | 411 | Ŗc@Bį (6) | µ¶ĄŽ ²ĮŗŽ | Šć¬ | 3:23.95 |
|
| 12 | 2 | 511 | Ąc@§° (5) | Ō½ĄŽ Ļ»ŹŁ | Wv¬ | 3:29.00 |
|
| 13 | 1 | 86 | ćŗ@@d (4) | ¶ŠŃ× ¹² | ¼åģ¬ | 3:34.04 |
|
| 14 | 7 | 395 | {@Sē (6) | ½·ŽÓÄ ¼Ż»ø | _ڬ | 3:36.08 |
|
| 15 | 5 | 461 | ģc@Ij (6) | ÉĄŽ Ė»¼ | sK¬ | 3:38.19 |
|
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POOO @ Å·B
2026/11/03 14:59:10XV