’j�q—F�D ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚W‰ñ‰ª�RŒ§Šw“¶—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
48th Okayama Prefectural Elementary Championships
|
2026”N11Œ� 3“ú 11��08•ª
�R ”» ’·:‘å‹v•Û�@�m�u
‹L˜^�å”C:‰i“c�@—z•½
‹£‹Z�ê�F‰ª�RŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê Okayama Prefectural Stadium
2026/11/03 14:59:10�X�V
Šw“¶‹L˜^(ER)�@11.94�@�H“¡�@Œõ•½�i’†“‡�j�@‘æ34‰ñŒ§Šw“¶‘å‰ï�@H24
•—:-0.9
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 118 | �R�ª�@—I�¶ (6) | ÔÏÈ Õ² | –¥“‡�¬ | 15.08 |
|
| 2 | 3 | 384 | ’|–{�@ˆê–í (6) | À¹ÓÄ ²ÁÔ | �‚–ì�¬ | 15.60 |
|
| 3 | 9 | 247 | œA�í�@Œh“l (5) | ËÛÂÈ ¹²Ä | ’†�¯�¬ | 16.43 |
|
| 4 | 5 | 425 | ‰F�¡‹´�@—DŒå(4) | ³¼ŞÊ޼ Õ³ºŞ | ˜a‹C–{‘‘�¬ | 16.64 |
|
| 5 | 4 | 486 | ’†�ì�@�q�÷ (5) | Ŷ¶ŞÜ º³· | �÷‚ª‹u�¬ | 16.74 |
|
| 6 | 8 | 110 | �²“¡�@˜a�E (5) | »Ä³ ܸ | –¥“‡�¬ | 16.86 |
|
| 7 | 2 | 108 | ”¨�@�@�÷ˆê (5) | ÊÀ ·²Á | –¥“‡�¬ | 16.94 |
|
| 8 | 1 | 487 | �¼–{�@‘t—S (5) | ÏÂÓÄ ¿³½¹ | �÷‚ª‹u�¬ | 17.54 |
|
| 9 | 7 | 36 | ûü’Ã�@Œ\—C (6) | À¶Â ¹²½¹ | ‰ª�R‰F–ì�¬ | 18.16 |
|
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q—F�D ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2026/11/03 14:59:10�X�V